VIST AVUI | Noticiari ornitològic de la conca del Llobregat |
|
|
|
Núm. 10, octubre de 2006 (Última actualització: Dissabte, 09-12-2006. ) |
|
Cites: 21. | Espècies: 19. | Observadors: 6. | Rareses: 0. |
|
|
| OBSERVACIONS per espècies: |
|
| Xarxet (Anas crecca) | Exemplar (n=1) femella al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès geogràfic. | Obs.: Àngel Arroyes (13/10/06). |
|
|
|
| Xibec (Netta rufina) | Exemplar (n=1) femella al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès geogràfic. | Obs.: Àngel Arroyes (des del 8/10/06). |
|
|
|
| Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) | Exemplar jove (n=1) als Aiguamolls de Molins de Rei. Interès geogràfic i fenològic. | Obs.: Ricard Gutiérrez i Sergi Sales (4 i 5/10/06). |
| | | | Exemplar jove (n=1) a la potabilitzadora de Sant Joan Despí. Interès geogràfic i fenològic. | Obs.: Àngel Arroyes (24/10/06). |
|
|
|
| Bernat pescaire (Ardea cinerea) | Gran nombre d´exemplars (n>70) junts, aprofitant l´assecada dels Aiguamolls de Molins de Rei. Interès numèric. | Obs.: Ricard Gutiérrez i Sergi Sales (4 i 5/10/06). |
| | Gran nombre d´exemplars (n=22) junts en una illeta al riu Llobregat a l´alçada dels aiguamolls de Molins de Rei. Interès numèric. | Obs.: Àngel Arroyes (09/10/06). |
|
|
|
| Martinet ros (Ardeola ralloides) | Exemplar (n=1) als Aiguamolls de Molins de Rei. Interès geogràfic i fenològic. | Obs.: Marcel Gil (07/10/06). |
|
|
|
| Corriol petit (Charadrius dubius) | Exemplar jove (n=1) al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès fenològic. | Obs.: Àngel Arroyes (17/10/06). |
|
|
|
| Becadell (Gallinago gallinago) | Estol (n=12) reclamant i sobrevolant el riu Llobregat a l´alçada de Sant Andreu de la Barca). Interès numèric i geogràfic. | Obs.: Víctor Sanz (27/10/06). |
|
|
|
| Ballester (Apus melba) | Exemplars cridant des dels nius a primera hora del matí. Nucli urbà d´Olesa de Montserrat. Darrera citació a la colònia de cria (interès fenològic). | Obs.: Jordi Cerdeira (20/10/06). |
|
|
|
| Blauet (Alcedo athis) | Exemplars (n=2) al riu Llobregat al pas per Sant Andreu de la Barca). Interès geogràfic. | Obs.: Víctor Sanz (27/10/06). |
|
|
|
| Cotoliu (Lullula arborea) | Estol (n=18) sobrevolant el riu Llobregat a l´alçada de Sant Andreu de la Barca). Interès numèric i geogràfic. | Obs.: Víctor Sanz (27/10/06). |
|
|
|
| Alosa (Alauda arvensis) | Diversos exemplars sobrevolant i reclamant la colònia del Palau (Sant Andreu de la Barca). Les escoltes eren continuades durant aproximadament 2 hores. Interès numèric. | Obs.: Víctor Sanz (28/10/06). |
|
|
|
| Titella (Anthus pratensis) | Estol (n=22) a l´ Areny de Vilapou (riu Llobregat al pas per Olesa de Montserrat). Interès numèric. | Obs.: Jordi Cerdeira (28/10/06). |
|
|
|
| Cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) | Exemplar (n=1) al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès fenològic. | Obs.: Àngel Arroyes (13/10/06). |
|
|
|
| Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) | Exemplar (n=1) al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès fenològic. | Obs.: Àngel Arroyes (13/10/06). |
|
|
|
| Còlit gris (Oenanthe oenanthe) | Exemplars (n=5) en tots els plomatges possibles al riu Llobregat, a l´alçada de la gravera de Sant Joan d´Espí. Interès fenològic. | Obs.: Àngel Arroyes (13/10/06). |
|
|
|
| Tord comú (Turdus philomelos) | Exemplar (n=1) en pas pels Aiguamolls de Molins de Rei. Primera citació postnupcial (interès fenològic). | Obs.: Sergi Sales (02/10/06). |
|
|
|
| Boscarler comú (Locustella luscinioides) | Exemplar (n=1) al riu Llobregat a l´alçada de Sant Andreu de la Barca. Interès fenològic i geogràfic. | Obs.: Víctor Sanz (27/10/06). |
|
|
|
| Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) | Exemplar (n=1) al riu Llobregat a l´alçada de Sant Andreu de la Barca. Interès fenològic i geogràfic. | Obs.: Víctor Sanz (27/10/06). |
|
|
|
| Corb (Corvus corax) | Estol (n=22) a la zona del Montgròs (Montserrad Sud). Interès numèric. | Obs.: Eva Casals i Jordi Cerdeira (15/10/06). |
|
|
|
|
Podeu enviar les vostres cites a 3013sn@teleline.es o trucant al 616.99.40.30. |
|
|
© Vistavui. Núm. 10, octubre 2006. Jordi Cerdeira i Sergi Sales(Eds.) |